![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq25-min.png)
中秋节刚过,你是在新房里吃月饼?
还是在苦苦等候安置房?
小编先带你一起看看
商丘房价均价走势
8 月 份 均 价
9月 份 均 价
商丘房价仍然稳步上涨!
商丘各区的在售楼盘都啥价位?
你家入手的房子是不是也涨了?
赶紧看看新增楼盘和房价吧!
新增楼盘为黄色!
上涨楼盘为红色!
降价楼盘为绿色哦!
以下数据仅供参考!
梁园区
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
金域蓝湾 | 均价4560 | |
铂悦公寓 | 均价3800 | |
百乐居 | 均价4800 | |
鼎雄·新里城 | 周边均价4564 | |
佳境天城 | 均价4300 | |
亿丰国际商业博览城 | 均价7000 | |
建达·时尚花园 | 均价4200 | |
颐康华苑 | 均价4280 | |
百乐居国际社区 | 均价4600 | |
凯旋名都 | 均价4700 | |
耀圣御龙湾 | 均价5000 | |
华夏公馆 | 均价4500 | |
金色福园 | 均价4500 | |
红星·港汇花园 | 均价5600 | |
合欢春天 | 周边均价4564 | |
鑫苑名家 | 周边均价4564 | |
前程嘉苑 | 均价4200 | |
府锦花园 | 周边均价4564 | |
堤亚纳 | 周边均价4564 | |
四季·理想城 | 均价3700 | |
华联国贸中心 | 周边均价4564 | |
圣地亚哥 | 均价4700 | |
帝景花园 | 均价4200 | |
商丘罗马花园 | 均价4200 | |
上海公馆 | 均价4000 | |
四季港湾 | 均价4410 | |
水木清华 | 均价5353 | |
高铁商城 | 均价4500 | |
教师新苑 | 均价3733 | |
智恒·爱丁堡 | 均价5500 | |
永顺·东方塞纳 | 均价4600 | |
东方巴黎 | 均价6000 | |
奥园雅典苑 | 均价4500 | |
伟城·欧苑 | 均价3800 | |
怡和新天地 | 均价4400 | |
银河·龙翔圣府 | 均价4600 | |
御景·新境界 | 均价4200 |
睢阳区
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
建业十八城 | 均价6500 | |
恒大名都 | 均价8500 | |
巴比伦星钻 | 均价5000 | |
信华城 | 均价4700 | |
香樟公馆 | 均价6200 | |
名门城 | 均价6000 | |
北海春天 | 均价4500 | |
橄榄城 | 均价4700 | |
上海都市花园 | 均价4700 | |
奕铭·阳光城 | 均价4300 | |
帝和·左岸香颂 | 均价5200 | |
米兰花园 | 均价4400 | |
青岛花园 | 均价4988 | |
良浩公馆 | 均价4300 | |
帝和温莎阳光 | 均价5200 | |
和谐景苑 | 均价4200 | |
新城国际·兰溪谷 | 均价5300 | |
华锦·翡翠城 | 均价5340 | |
汇豪天下 | 均价5500 | |
天泽园 | 均价2800 | |
应天翡翠公馆 | 均价4600元 | |
宇鑫国际广场 | 均价4500元 | |
东方丽都 | 均价4050 | |
华驰缤纷广场 | 均价5800 | |
尚書苑 | 均价4390 | |
汇城国际广场 | 均价5300 | |
商都奕景 | 均价4700 | |
建业十八城5期山水湖城 | 均价5500 | |
恒大翡翠华庭 | 均价8000 | |
帝和海德公馆 | 均价6200 | |
建业壹号城邦 | 均价6200 | |
兆隆·金盾国际 | 均价4500 | |
国奥玫瑰园 | 均价5500 | |
明園锦绣天成 | 均价3800 | |
海亚金域湾 | 均价5000 | |
棕榈泉国际公寓 | 均价3700 | |
阳光绿城 | 均价4100 | |
华夏明珠 | 均价4200 | |
梧桐道 | 均价4900 | |
天然居 | 均价4200 | |
东方明珠 | 均价4200 | |
恒基·东傲国际 | 均价5800 | |
尚品·福城 | 均价4500 | |
建业联盟新城 | 均价5980 | |
新城国际 | 均价4254 | |
天明第一城 | 均价5500 | |
金域蓝湾 | 均价4560 | |
信华城 | 均价4800 | |
巴比伦星钻 | 均价4000 |
开发区
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
东方经典商务大厦 | 均价5500 | |
东方巴黎 | 均价5000 | |
绿色城邦2期 | 均价6200 | |
天明城 | 均价4800 | |
永顺东方塞纳 | 均价4200 | |
名门城 | 均价6000 | |
远洋·新天地 | 均价4000 | |
智恒·爱丁堡 | 均价5500 | |
东城名邸 | 均价4400 | |
水岳蓝山 | 均价4500 | |
紫金华庭 | 均价4100 | |
商都雅居 | 均价4200 | |
尚都国际 | 待定 | |
奥园雅典苑 | 均价4800 | |
海亚·香樟园 | 均价4600 | |
金桂华府 | 均价3000 | |
建业公园里 | 待定 | |
宇鑫国际花园东苑 | 均价4400 |
民权县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
盛世名门 | 均价2900 | |
峰景1号二期 | 均价3100 | |
波尔多国际风情街 | 均价6000 | |
东方今典 | 均价3000 | |
金信国际城 | 均价2350 | |
锦绣华庭 | 均价2600 | |
金居怡景 | 均价2900 | |
中置华府 | 均价2900 | |
小城之春 | 均价2900 | |
实创花园 | 均价2500 | |
六洲·第一国际 | 均价2750 | |
福税家苑 | 均价2600 | |
高尚府邸 | 均价3000 |
柘城县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
柘城金沙国际 | 均价3446 | |
建业联盟新城 | 均价3300 | |
江南花园 | 均价2300 | |
观澜湖 | 均价2600 | |
华景雅苑·北湖轩 | 均价2500 | |
明珠学府社区 | 均价2500 | |
东晶国际 | 均价2600 | |
春水·西城名郡 | 均价2400 | |
华景雅苑·容湖 | 均价2500 | |
恒天国际 | 均价2400 | |
未来宜居 | 均价2500 |
虞城县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
清华学府 | 均价2900 | |
西湖春天 | 均价2700 | |
和谐北大花园 | 均价2400 | |
万鼎广场 | 均价3300 | |
盛世观澜 | 均价2300 | |
中联·四季花园 | 均价2300 | |
汇景江南 | 均价2750 | |
翰林华府 | 均价2600 | |
珠江豪庭 | 均价2900 | |
博泰太阳城 | 均价2700 | |
馨怡佳苑 | 均价2500 |
夏邑县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
天龙湖运河城 | 均价3000 | |
英伦首府 | 均价5000 | |
公园·蓝波湾 | 均价2900 | |
御花园 | 均价2800 | |
京都·紫香山 | 均价2900 | |
上海城 | 均价2700 | |
水云天 | 均价2700 | |
蓝波湾 | 均价2800 | |
国际春城 | 均价2750 | |
广厦水岸美景 | 均价2500 | |
汇景豪庭 | 均价2700 | |
阳光花苑 | 均价2500 | |
帝皇时代名城 | 均价2450 | |
东方美景 | 均价2800 | |
帝豪国际 | 均价2500 | |
利津华府 | 均价2500 |
睢县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
水城景苑 | 均价1700 | |
豫府公园5号 | 价格待定 | |
康桥半岛 | 均价2800 | |
古襄御园 | 均价2300 | |
睢县波尔多公馆 | 均价3000 | |
鑫业时代广场 | 均价3000 | |
皇都花园 | 均价2900 | |
金桂名苑 | 均价2900 | |
中南国际城 | 均价2900 | |
锦绣古襄 | 均价2300 | |
盛元·天湖城 | 均价2900 |
宁陵县
楼盘 | 均价(元/m) | 备注 |
凯达王朝 | 均价2700 | |
法姬娜商业街 | 均价2300 | |
深港·第一城 | 均价2700 | |
巴比伦·星城 | 均价2600 | |
中辰·中央豪庭 | 均价2600 | |
世纪风情 | 均价2500 | |
清华铭居 | 均价3000 | |
巴黎春天 | 均价2500 | |
珠江嘉园 | 均价2300 | |
金色华府 | 均价2300 | |
金顶双苑 | 均价2400 | |
港景香水湾 | 均价2580 |
除此之外,租房也传来好消息哦!
9月28日,国土部正式宣布:全面启动利用集体建设用地建设租赁住房试点!国家要拿出城郊或城中村农民集体所有的建设用地,统一建造住宅,用于住房租赁!
同日,北京市住建委传来消息,北京市将完善购租并举的住房体系,建立包括商品住房、共有产权住房、棚改安置房、租赁住房等多种类型,一二三级市场联动的住房供应体系。
两条消息同天放出,只为租赁住房保驾护航!
没买房的恭喜了!马云也出手啦!
就在刚刚,马云正式杀入了现在热得烫手的住房租赁市场!全国首个智慧住房租赁监管服务平台——杭州市住房租赁监管服务平台就宣告上线运行!
杭州市为什么要找阿里一起来做租赁呢?
根据杭州市住房保障和房产管理局的消息,上线试运行的杭州市住房租赁监管服务平台,充分利用阿里巴巴的大数据、线上交易、评价系统及蚂蚁金服的网上支付、芝麻信用体系等技术,开放创新地打造“一个平台两个服务通道(杭州住保房管局、阿里巴巴)”。
届时租个房,办个手续不再用跑断腿,就跟淘宝买个衣服一样简单。甚至钥匙都能给你快递到家,其他的事情交给马云去办吧。
利用芝麻信用,租房市场上的很多基于不信任的痛点将随之被抹杀,比如虚假房源,黑中介,押一付三等等。
利用互联网的双向评价功能,房东和租户都可以相互评价,相互制约!
租赁时代,已经开启
2017年是中国房地产市场租赁元年。
7月20日,住建部等九部委发文称,要加快大中城市住房租赁市场发展。此后,广州宣布“租售同权”,上海试水“只租不售”,无锡提出“租房落户”,深圳祭出“土地划拨”,各地租赁利好政策纷纷落地。
显然,租赁时代的号角已经吹响了,未来房地产的格局必将改变!
在租房就能享受购房待遇的情况下,会有更多的人选择租房而非买房。过去那种房价猛涨的情况恐怕再也不会出现了。打着如意算盘想要炒房的人,可能要失望了。
租赁时代,希望房租不要涨!
同感的猛戳大拇指!
来源:商丘最前线